| Codice | Comune | Indirizzo | CAP | Prov | Tipologia | Mq | Data agg. | Prezzo di agg. |
| 04_45217 | FOLIGNANO | Piazza Don Bosco | 63040 | AP | Negozio | 67 | 31/07/2008 | € 57.010 |
| 04_63386 | MATERA | Piazza Mulino | 75100 | MT | Negozio | 174 | 31/07/2008 | € 451.000 |
| 04_30557 | TARANTO | Piazzale Dante | 74100 | TA | Ufficio | 111 | 31/07/2008 | € 90.100 |
| 04_32478 | ROMA | Viale Aldo Ballarin | 00142 | RM | Ufficio | 39 | 31/07/2008 | € 116.000 |
| 021_10367 | ROMA | Via di Casal Bertone | 00159 | RM | Negozio | 49 | 31/07/2008 | € 146.350 |
| 01_14969 | ROMA | Via Brighenti M. | 00159 | RM | Posto Auto | 9 | 31/07/2008 | € 4.890 |
| 01_14970 | ROMA | Via Brighenti M. | 00159 | RM | Posto Auto | 9 | 31/07/2008 | € 4.950 |
| 01_14979 | ROMA | Via Brighenti M. | 00159 | RM | Posto Auto | 10 | 31/07/2008 | € 5.460 |
| 01_14980 | ROMA | Via Brighenti M. | 00159 | RM | Posto Auto | 11 | 31/07/2008 | € 6.001 |
| 02_13437 | LIVORNO | Via Della Madonna | 57100 | LI | Negozio | 37 | 31/07/2008 | € 85.556 |
| 02_13438 | LIVORNO | Via Della Madonna | 57100 | LI | Negozio | 23 | 31/07/2008 | € 66.556 |
| 01_13527 | CIVITA CASTELLANA | Via Di Corchiano snc | 01033 | VT | Box | 12 | 31/07/2008 | € 7.800 |
| 01_13526 | CIVITA CASTELLANA | Via Di Corchiano snc | 01033 | VT | Box | 12 | 31/07/2008 | € 7.800 |
| 04_76460 | ROMA | Via Enrico Fermi | 00146 | RM | Negozio | 75 | 31/07/2008 | € 248.950 |
| 04_04547 | BOLOGNA | Via Francesco Rismondo | 40100 | BO | Magazzino | 21 | 31/07/2008 | € 38.589 |
| 04_32841 | ROMA | Via G. B. Falda | 00152 | RM | Negozio | 35 | 31/07/2008 | € 81.601 |
| 04_62057 | VITERBO | Via Genova | 01100 | VT | Ufficio | 116 | 31/07/2008 | € 141.000 |
| 05_03130 | TRIESTE | Via Giacinto Gallina | 34122 | TS | Negozio | 9 | 31/07/2008 | € 32.778 |
| 05_01531 | ROMA | Via Monte Oppio | 00184 | RM | Negozio | 126 | 31/07/2008 | € 761.000 |
| 01_15106 | ROMA | Via R.Conforti,130 | 00166 | RM | Posto Auto | 12 | 31/07/2008 | € 8.500 |
| 01_15083 | ROMA | Via R.Conforti,132 | 00166 | RM | Negozio | 31 | 31/07/2008 | € 81.550 |
| 01_15084 | ROMA | Via R.Conforti,138 | 00166 | RM | Negozio | 40 | 31/07/2008 | € 94.520 |
| 01_15085 | ROMA | Via R.Conforti,156/158 | 00166 | RM | Negozio | 41 | 31/07/2008 | € 102.730 |
| 01_15086 | ROMA | Via R.Conforti,160 | 00166 | RM | Negozio | 43 | 31/07/2008 | € 95.130 |
| 01_12511 | MOGLIANO VENETO | Via Ronzinella | 31021 | TV | Posto Auto | 13 | 31/07/2008 | € 5.060 |
| 04_04588 | ROMA | Via Silvio Benco | 00177 | RM | Negozio | 73 | 31/07/2008 | € 106.500 |
| 04_04589 | ROMA | Via Silvio Benco | 00177 | RM | Negozio | 93 | 31/07/2008 | € 126.500 |
| 05_01742 | ROMA | Via Stazione San Pietro, 22 | 00165 | RM | Ufficio | 207 | 31/07/2008 | € 770.000 |
| 01_12122 | SAN GIULIANO MILANESE | Via Toscani | 20098 | MI | Box | 20 | 31/07/2008 | € 20.600 |
| 01_12125 | SAN GIULIANO MILANESE | Via Toscani | 20098 | MI | Box | 20 | 31/07/2008 | € 20.100 |
| Pagina 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ... ] |
|